Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Greve, P. | I58 | ||
2 | Leineweber, Henriette | 6 Okt 1861 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I60 |
3 | Schürenhöfer, Gustav | 9 Sep 1868 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I236 |
4 | Schürenhöfer, Heinrich | 17 Okt 1858 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I233 |
5 | Schürenhöfer, Tochter | 5 Okt 1856 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I232 |
6 | Schürenhöfer, Tochter | 5 Okt 1870 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I408 |
7 | Schürenhöfer, Tochter | 26 Okt 1872 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I237 |
8 | Schürenhöfer, Wilhelm Voß | 25 Jun 1862 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I59 |
9 | Voß, Anna Maria | 30 Aug 1833 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I71 |
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leineweber, Anna Catharina | 24 Jun 1811 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I405 |
2 | Leineweber, Anna Catharina | 20 Mai 1815 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I406 |
3 | Leineweber, Catharina Elisabeth | 11 Aug 1827 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I407 |
4 | Leineweber, Diedrich Heinrich | 13 Dez 1818 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I75 |
5 | Leineweber, Diedrich Heinrich | 21 Apr 1859 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I397 |
6 | Leineweber, Diedrich Wilhelm | 13 Dez 1818 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I381 |
7 | Leineweber, Diedrich Wilhelm | 28 Mai 1867 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I398 |
8 | Leineweber, Dietrich Henrich | 20 Mai 1815 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I404 |
9 | Leineweber, Elsa Catharina | 18 Okt 1833 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I403 |
10 | Leineweber, Gustav | 4 Dez 1869 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I400 |
11 | Leineweber, Henriette | 2 Nov 1861 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I60 |
12 | Leineweber, Ida | 23 Dez 1873 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I401 |
13 | Leineweber, Wilhelm | 25 Jun 1864 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I399 |
14 | Schürenhöfer, Alwine | 21 Jan 1865 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I235 |
15 | Schürenhöfer, Anna Maria | 11 Mrz 1860 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I234 |
16 | Schürenhöfer, Diedrich | 25 Mrz 1875 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I238 |
17 | Schürenhöfer, Gustav | 21 Jan 1865 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I236 |
18 | Schürenhöfer, Heinrich | 19 Okt 1859 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I233 |
19 | Thabe, Diedrich Wilhelm | 5 Aug 1875 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I252 |
20 | Thabe, Diedrich Wilhelm | 5 Aug 1875 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I641 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Greve / Füser | F10 | ||
2 | Leineweber / Huskotte | 10 Dez 1810 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F55 |
3 | Leineweber / Schreer | 4 Jul 1858 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F45 |
4 | Nörrenberg / Schürenhöfer | 20 Mai 1826 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F216 |
5 | Schürenhöfer / Voß | 24 Jun 1854 | Lütgendortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F44 |