Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sauter, Anastasia | Mai 1864 | Jettenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1071 |
2 | Sauter, Annastasia | 11 Apr 1842 | Jettenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland | I358 |
3 | Sauter, Johann Evangelist | 21 Dez 1862 | Jettenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1070 |
4 | Sauter, Joseph | 21 Jan 1867 | Jettenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1072 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Birnbaum, Maria | 6 Apr 1874 | Jettenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland | I309 |
2 | Sauter, Anastasia | 31 Mai 1864 | Jettenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1071 |
3 | Sauter, Johann Evangelist | 22 Dez 1862 | Jettenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1070 |
4 | Sauter, Joseph | 22 Jan 1867 | Jettenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1072 |
5 | Sauter, Maria | 26 Jan 1869 | Jettenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1073 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Birenbaum / Sauter | 11 Jan 1870 | Jettenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland | F131 |
2 | Sauter / Spaeth | 15 Okt 1822 | Jettenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland | F143 |