Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandenburger, Cecilie | 20 Sep 1915 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I42 |
2 | Brandenburger, Fritz | 4 Mrz 1921 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I41 |
3 | Brandenburger, H. | I33 | ||
4 | Brandenburger, Hildegard Alwine Albertine | 29 Mai 1913 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I40 |
5 | Brandenburger, Wilhelm Robert | 17 Feb 1892 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1091 |
6 | Grafe, Bernhard Heinrich | 31 Jan 1846 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I786 |
7 | Grafe, Carl Heinrich Wilhelm | 18 Mrz 1838 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I787 |
8 | Grafe, Gustav Georg | 15 Apr 1843 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I785 |
9 | Grafe, Maria Catharina Wilhelmine | 23 Dez 1840 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I784 |
10 | Gräwe, Diedrich Wilhelm | 25 Nov 1871 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I46 |
11 | Greve, Anna Lisette | 23 Sep 1865 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I48 |
12 | Greve, Henriette | 4 Nov 1868 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I623 |
13 | Greve, Maria Catharina | 12 Feb 1838 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I776 |
14 | Greve, Tochter | 16 Jul 1860 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I624 |
15 | Greve, Töchterlein | 19 Nov 1839 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I409 |
16 | Greve, Töchterlein | 7 Apr 1842 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I410 |
17 | Köller, Anna Catharina | 15 Sep 1797 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I28 |
18 | Tabe, Georg Adolph | 9 Jun 1830 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I440 |
19 | Thabe, Heinrich Ewald | 26 Jul 1871 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I243 |
20 | Thabe, Marie Luise | 24 Mai 1864 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I241 |
21 | Thabe, Samuel Carl | 30 Jul 1861 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I82 |
Treffer 1 bis 24 von 24
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grafe, Bernhard Heinrich | 14 Feb 1846 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I786 |
2 | Grafe, Carl Heinrich Wilhelm | 1 Apr 1838 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I787 |
3 | Grafe, Gustav Georg | 24 Apr 1843 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I785 |
4 | Grafe, Maria Catharina Wilhelmine | 5 Jan 1841 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I784 |
5 | Gräwe, Diedrich Wilhelm | 24 Dez 1871 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I46 |
6 | Greve, Anna Lisette | 15 Okt 1865 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I48 |
7 | Greve, Caroline Friedericke (Ricka) | 20 Jun 1858 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I47 |
8 | Greve, Heinrich Wilhelm | 28 Nov 1835 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I25 |
9 | Greve, Heinrich Wilhelm | 27 Okt 1861 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I13 |
10 | Greve, Henriette | 6 Dez 1868 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I623 |
11 | Greve, Maria Catharina | 18 Feb 1838 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I776 |
12 | Köller, Anna Catharina | 18 Okt 1797 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I28 |
13 | Tabe, Caroline Elisabeth | 11 Feb 1819 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I239 |
14 | Tabe, Georg Adolph | 19 Jun 1830 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I440 |
15 | Tabe, Johann Heinrich Wilhelm | 26 Jan 1826 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I411 |
16 | Tabe, Johann Wessel Carl | 23 Mrz 1821 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I412 |
17 | Tabe, Lisette | 24 Feb 1832 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I439 |
18 | Thabe, Gottlieb Wilhelm | 7 Sep 1859 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I240 |
19 | Thabe, Heinrich | 23 Feb 1869 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I242 |
20 | Thabe, Heinrich Ewald | 23 Aug 1871 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I243 |
21 | Thabe, Heinrich Wilhelm | 7 Jul 1823 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I80 |
22 | Thabe, Lina | 17 Okt 1866 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I14 |
23 | Thabe, Marie Luise | 9 Jun 1864 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I241 |
24 | Thabe, Samuel Carl | 15 Aug 1861 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I82 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandenburger, H. | I33 | ||
2 | Brandenburger, Hildegard Alwine Albertine | 10 Feb 2002 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I40 |
3 | Ebert, Heinrich Friedrich Christian | 2 Sep 1886 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I135 |
4 | Greve, Tochter | 16 Jul 1860 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I624 |
5 | Greve, Töchterlein | 19 Nov 1839 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I409 |
6 | Greve, Töchterlein | 7 Apr 1842 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I410 |
7 | Haueisen, Margot Luise Christine Elfriede | 9 Apr 1969 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I36 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Greve / Thabe | 12 Mai 1891 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F8 |
2 | Tabe / Wortmann | 27 Aug 1818 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F57 |