Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 6 Feb 1850 | Stettin, Pommern, Polen | I178 |
2 | ![]() | 21 Dez 1846 | Stettin, Pommern, Polen | I177 |
3 | ![]() | 25 Mrz 1848 | Stettin, Pommern, Polen | I173 |
4 | ![]() | 28 Jan 1821 | Stettin, Pommern, Polen | I171 |
5 | ![]() | 8 Jun 1857 | Stettin, Pommern, Polen | I176 |
6 | ![]() | 30 Sep 1851 | Stettin, Pommern, Polen | I174 |
7 | ![]() | 2 Aug 1853 | Stettin, Pommern, Polen | I169 |
8 | ![]() | 7 Nov 1855 | Stettin, Pommern, Polen | I175 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 24 Feb 1850 | Stettin, Pommern, Polen | I178 |
2 | ![]() | 21 Dez 1846 | Stettin, Pommern, Polen | I177 |
3 | ![]() | 9 Apr 1848 | Stettin, Pommern, Polen | I173 |
4 | ![]() | 5 Jul 1857 | Stettin, Pommern, Polen | I176 |
5 | ![]() | 26 Okt 1851 | Stettin, Pommern, Polen | I174 |
6 | ![]() | 25 Nov 1855 | Stettin, Pommern, Polen | I175 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 27 Aug 1852 | Stettin, Pommern, Polen | I178 |
2 | ![]() | 14 Dez 1857 | Stettin, Pommern, Polen | I176 |
3 | ![]() | 24 Mrz 1856 | Stettin, Pommern, Polen | I175 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Haueisen / Petri | 21 Jun 1845 | Stettin, Pommern, Polen | F89 |