Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dez 1831 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I374 | |
| 2 | 17 Mrz 1862 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I377 | |
| 3 | 25 Mai 1869 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I380 | |
| 4 | 29 Okt 1859 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I376 | |
| 5 | 19 Okt 1864 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I378 | |
| 6 | 27 Aug 1803 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I369 | |
| 7 | 24 Okt 1828 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I373 | |
| 8 | 26 Nov 1866 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I379 | |
| 9 | 8 Feb 1826 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I372 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mai 1845 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I374 | |
| 2 | 30 Mrz 1862 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I377 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aug 1838 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I369 | |
| 2 | 17 Dez 1852 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I373 | |
| 3 | 11 Jul 1852 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I370 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburger / Schmidt | 30 Okt 1826 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | F147 |
| 2 | Brandenburger / Weber | 28 Aug 1859 | Weißenberg (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | F148 |