Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mai 1908 | Rennerod (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I35 | |
| 2 | 13 Sep 1910 | Rennerod (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I39 | |
| 3 | Rennerod (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I223 | ||
| 4 | 8 Jan 1822 | Rennerod (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I142 | |
| 5 | 13 Jul 1845 | Rennerod (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I140 | |
| 6 | 21 Nov 1879 | Rennerod (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I38 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Mrz 1895 | Rennerod (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I143 | |
| 2 | 22 Jun 1845 | Rennerod (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I142 | |
| 3 | 23 Dez 1905 | Rennerod (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I140 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburger / Schmidt | 7 Nov 1907 | Rennerod (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland | F31 |