Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dennenmoser, Agatha | 6 Feb 1803 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1058 |
2 | Dennenmoser, Jacobus | 16 Jul 1770 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1062 |
3 | Dennenmoser, Johann Babtist | 20 Okt 1768 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1052 |
4 | Dennenmoser, Josephus Antonius | 10 Jan 1772 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1063 |
5 | Dennenmoser, Konrad | 8 Nov 1798 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1055 |
6 | Dennenmoser, Maria | 4 Jul 1773 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1064 |
7 | Dennenmoser, Maria | 6 Sep 1800 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1056 |
8 | Dennenmoser, Maria Agatha | 3 Aug 1776 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1065 |
9 | Dennenmoser, Maria Elisabetha | 27 Feb 1780 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1066 |
10 | Dennenmoser, Maria Theresia | 26 Sep 1782 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1067 |
11 | Dennenmoser, Melchior | 5 Jan 1767 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1061 |
12 | Dennenmoser, Simon | 7 Okt 1797 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1054 |
13 | Dennenmoser, Simon | 10 Okt 1801 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | I1057 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dennenmoser / Strobel | 1795 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F281 |
2 | Dennenmoser / Weishaubt | 21 Sep 1760 | Oberailingen, Baden-Württemberg, Deutschland | F282 |