Treffer 1 bis 50 von 63
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beckmann oder Flasche, Anna Maria Catharina | 11 Apr 1802 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I92 |
2 | Beußeman, Anna Catharina | Apr 1736 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I32 |
3 | Externest, Anna Margr. | Feb 1714 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I386 |
4 | Graefe, Anna Catharina | Feb 1753 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I564 |
5 | Graefe, Bernhard Heinrich | Nov 1743 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I31 |
6 | Graefe, Sohn | Jan 1742 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I563 |
7 | Greve, Amalie Pauline | 9 Jul 1869 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1012 |
8 | Greve, Anna Auguste | 8 Nov 1871 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1013 |
9 | Greve, Anna Catharina | 25 Okt 1802 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I436 |
10 | Greve, Anna Catharina | 20 Nov 1832 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I441 |
11 | Greve, Anna Catharina Maria Elisabeth | 13 Jan 1817 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I506 |
12 | Greve, Anna Charlotta Wilhelmina | 7 Aug 1798 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I501 |
13 | Greve, Anna Elisabeth | 8 Mrz 1829 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I510 |
14 | Greve, Anna Elsa Catharina | 31 Dez 1820 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I507 |
15 | Greve, Anna Gerdrut | 26 Dez 1809 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I438 |
16 | Greve, Carl | Jul 1854 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I989 |
17 | Greve, Carl | Mai 1860 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I991 |
18 | Greve, Carl Heinrich | Jul 1847 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I987 |
19 | Greve, Catharina Dorothea Lisette | 8 Jan 1836 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1029 |
20 | Greve, Catharina Elisabeth | 12 Nov 1805 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I497 |
21 | Greve, Christina Maria | 10 Jan 1833 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1028 |
22 | Greve, Diederich Henrich | 7 Apr 1801 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I502 |
23 | Greve, Diederich Henrich | 28 Mai 1811 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I499 |
24 | Greve, Dorothea | 21 Aug 1861 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1014 |
25 | Greve, Elisabeth | Jan 1851 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I988 |
26 | Greve, Elsa Catharina | 9 Jul 1805 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I437 |
27 | Greve, Friedrich | Feb 1859 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I990 |
28 | Greve, Friedrich Wilhelm | Feb 1852 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I985 |
29 | Greve, Georg Heinrich Friedrich | Jan 1841 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I986 |
30 | Greve, Georg Henrich | 2 Mai 1808 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I498 |
31 | Greve, Gertruth | 11 Mrz 1811 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I504 |
32 | Greve, Heinrich Georg | 2 Apr 1773 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I492 |
33 | Greve, Heinrich Wilhelm | 3 Nov 1827 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1026 |
34 | Greve, Hennerich Jürgen | Mai 1755 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I565 |
35 | Greve, Henrich | 30 Aug 1799 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I435 |
36 | Greve, Henrich Georg | 24 Nov 1803 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I503 |
37 | Greve, Henrich Georg | 19 Aug 1829 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1027 |
38 | Greve, Henrich Hermann | 7 Jun 1801 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I434 |
39 | Greve, Henrich Wilhelm | 24 Jan 1795 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I27 |
40 | Greve, Henrich Wilhelm | 13 Aug 1796 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I495 |
41 | Greve, Henrich Wilhelm | 30 Aug 1825 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I509 |
42 | Greve, Johann Heinrich | 13 Dez 1769 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I493 |
43 | Greve, Johann Henrich | 3 Sep 1802 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I496 |
44 | Greve, Johann Wilhelm | 4 Sep 1766 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I29 |
45 | Greve, Maria Christina | 14 Mrz 1829 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I935 |
46 | Greve, Maria Gertrut | Dez 1791 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I494 |
47 | Greve, Maria Margaretha | 9 Jan 1827 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I934 |
48 | Greve, Victoria Amalie Lisette | 28 Mrz 1867 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1015 |
49 | Greve, Wilhelm Adolph | 3 Mai 1864 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1016 |
50 | Grüter, Maria | 1660 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I575 |
Treffer 1 bis 26 von 26
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beußeman, Anna Catharina | 24 Apr 1736 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I32 |
2 | Graefe, Anna Catharina | 4 Feb 1753 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I564 |
3 | Graefe, Bernhard Heinrich | 7 Nov 1743 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I31 |
4 | Graefe, Sohn | 18 Jan 1742 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I563 |
5 | Greve, Amalie Pauline | 25 Jul 1869 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1012 |
6 | Greve, Anna Auguste | 10 Dez 1871 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1013 |
7 | Greve, Anna Catharina | 29 Okt 1802 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I436 |
8 | Greve, Anna Catharina | 25 Nov 1832 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I441 |
9 | Greve, Anna Elisabeth | 15 Mrz 1829 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I510 |
10 | Greve, Anna Gerdrut | 31 Dez 1809 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I438 |
11 | Greve, Catharina Dorothea Lisette | 17 Jan 1836 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1029 |
12 | Greve, Christina Maria | 20 Jan 1833 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1028 |
13 | Greve, Dorothea | 8 Sep 1861 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1014 |
14 | Greve, Elsa Catharina | 14 Jul 1805 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I437 |
15 | Greve, Heinrich Wilhelm | 11 Nov 1827 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1026 |
16 | Greve, Hennerich Jürgen | 29 Mai 1755 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I565 |
17 | Greve, Henrich | 1 Sep 1799 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I435 |
18 | Greve, Henrich Georg | 30 Aug 1829 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1027 |
19 | Greve, Henrich Hermann | 11 Jun 1801 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I434 |
20 | Greve, Henrich Wilhelm | Feb 1795 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I27 |
21 | Greve, Henrich Wilhelm | 11 Sep 1825 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I509 |
22 | Greve, Johann Wilhelm | 7 Sep 1766 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I29 |
23 | Greve, Maria Christina | 22 Mrz 1829 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I935 |
24 | Greve, Maria Margaretha | 18 Jan 1827 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I934 |
25 | Greve, Victoria Amalie Lisette | 28 Apr 1867 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1015 |
26 | Greve, Wilhelm Adolph | 22 Mai 1864 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1016 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beckmann oder Flasche, Anna Maria Catharina | 3 Mai 1843 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I92 |
2 | Greve, Anna Catharina | 10 Aug 1810 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I436 |
3 | Greve, Anna Charlotta Wilhelmina | 9 Jan 1805 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I501 |
4 | Greve, Anna Gerdrut | 10 Aug 1810 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I438 |
5 | Greve, Gertruth | 8 Jun 1828 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I504 |
6 | Greve, Henrich Georg | 8 Mrz 1806 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I503 |
7 | Greve, Henrich Wilhelm | 12 Mrz 1861 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I495 |
8 | Greve, Johann Wilhelm | 13 Sep 1810 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I29 |
9 | Schumacher gen. Stients, Wilhelm | 7 Apr 1814 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I812 |
10 | Siepmann oder Stients, Diedrich Georg | 1 Dez 1816 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I818 |
11 | Siepmann oder Stients, Hermann | 10 Okt 1850 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I91 |
12 | Siepmann oder Stients, Johann Friedrich Wilhelm | 28 Aug 1858 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I808 |
13 | Siepmann oder Stients, Johann Heinrich Wilhelm | 11 Mai 1835 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I809 |
14 | Stients, Catharina Elisabeth | 6 Feb 1806 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I813 |
15 | Stients, Diederich Henrich | 11 Feb 1816 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I817 |
16 | Stients, Maria Catharina | 16 Nov 1811 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I816 |
17 | Stients, Maria Elisabeth | 6 Jun 1827 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I811 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Graefe / Beußeman | 6 Mai 1766 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F24 |
2 | Greve / Börnik | 6 Jul 1826 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F179 |
3 | Greve / Düppe | 26 Aug 1838 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F262 |
4 | Greve / Externest | 16 Jun 1741 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F26 |
5 | Greve / Pampe | 9 Nov 1826 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F255 |
6 | Greve / Petersman | 7 Jul 1760 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F269 |
7 | Greve / Ruhe | 14 Dez 1797 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F178 |
8 | Greve / Sonnenschein | 16 Dez 1791 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F177 |
9 | Greve / Zimmermann | 3 Jun 1794 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F22 |
10 | Schumacher gen. Stients / Stients | 10 Dez 1799 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F225 |
11 | Siepmann oder Stients / Beckmann oder Flasche | 21 Okt 1827 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F20 |
12 | Siepmann oder Stients / Stients | 28 Jan 1815 | Herne, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F224 |