Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1795 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1098 | |
| 2 | 1798 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1099 | |
| 3 | 1808 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1101 | |
| 4 | 1804 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1100 | |
| 5 | 1760 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I94 | |
| 6 | 1732 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1102 | |
| 7 | 1690 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1104 | |
| 8 | 15 Nov 1822 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I508 | |
| 9 | Feb 1737/1738 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I801 | |
| 10 | 1698 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1105 | |
| 11 | 6 Okt 1773 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I758 | |
| 12 | 4 Mrz 1808 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I765 | |
| 13 | 27 Sep 1799 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I782 | |
| 14 | 11 Nov 1803 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I775 | |
| 15 | 20 Mrz 1801 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I764 | |
| 16 | 10 Feb 1805 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I763 | |
| 17 | 1750 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I757 | |
| 18 | 9 Okt 1825 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I70 | |
| 19 | 9 Nov 1795 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I761 | |
| 20 | 10 Sep 1810 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I589 | |
| 21 | 1770 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I30 | |
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1795 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1098 | |
| 2 | 30.1.1798 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1099 | |
| 3 | 2 Okt 1808 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1101 | |
| 4 | 21.9.1804 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1100 | |
| 5 | 20.2.1760 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I94 | |
| 6 | 13.12.1732 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1102 | |
| 7 | 8 Sep 1690 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1104 | |
| 8 | 18 Jan 1817 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I506 | |
| 9 | 9 Jan 1820 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I507 | |
| 10 | 24 Nov 1822 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I508 | |
| 11 | 4 Feb 1738 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I801 | |
| 12 | 7 Sep 1698 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1105 | |
| 13 | 6 Okt 1773 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I758 | |
| 14 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I755 | ||
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mai 1823 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I508 | |
| 2 | 17 Nov 1795 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I758 | |
| 3 | 3 Jan 1806 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I782 | |
| 4 | 8 Apr 1804 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I775 | |
| 5 | 2 Okt 1844 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I757 | |
| 6 | 17 Nov 1795 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I761 | |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckmann oder Flasche / Coffer | 12 Nov 1794 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F62 |
| 2 | Degener / Schürenhöfer | 24 Jun 1828 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F217 |
| 3 | Flasche / Luetgendorf | 14 Jan 1723 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F292 |
| 4 | Flasche / Roecken | 4 Nov 1738 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F294 |
| 5 | Flasche / Schmit | 18 Feb 1760 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F291 |
| 6 | Graeve / Petersmann | 7 Jul 1760 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F164 |
| 7 | Greve / Cöppencastrop | 23 Mai 1761 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F261 |
| 8 | Greve / Köppencastrop | 3 Mai 1733 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F162 |
| 9 | Greve / Sonnenschein | 2 Apr 1815 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F21 |
| 10 | Greve / Wichelmanns | 1763 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F270 |
| 11 | Richter / Schürenhöfer | 27 Jun 1845 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F218 |
| 12 | Schürenhöfer / Pamp | 27 Mrz 1799 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F193 |
| 13 | Schürenhöfer / Widelmann | 28 Aug 1833 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | F215 |