Name | Elsabehn Floer | |
Geburt | - ![]() |
|
Taufe | - ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I96 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Wilhelm Köller, geb. - ![]() ![]() | |||||||||
Eheschließung | - ![]() |
|||||||||
Scheidung | - ![]() |
|||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||||||
Familien-Kennung | F23 | Familienblatt | Familientafel |