Name | Elisabeth Wenge | |
Geboren | - ![]() |
|
Getauft | - ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | - ![]() |
|
Begraben | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I793 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Werner Brandenburger, geb. - ![]() ![]() | |||||||||
Verheiratet | - ![]() |
|||||||||
Geschieden | - ![]() |
|||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||||||
Familien-Kennung | F74 | Familienblatt | Familientafel |