Name | Wilhelmine Fischbach | |
Geburt | - ![]() |
|
Taufe | - ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I780 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Johann Heinrich Schürenhöfer, geb. 1842, - ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | - ![]() |
|||||
Scheidung | - ![]() |
|||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||
Familien-Kennung | F219 | Familienblatt | Familientafel |