Name | Johann Jakob Ehinger | |
Geboren | - ![]() |
|
Getauft | - ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | - ![]() |
|
Begraben | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I554 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Anna Maria Unbekannt, geb. - ![]() ![]() | |||
Verheiratet | - ![]() |
|||
Geschieden | - ![]() |
|||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||
Familien-Kennung | F186 | Familienblatt | Familientafel |