Name | Hans Sauter | |
Geburt | - ![]() |
|
Taufe | - ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I466 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Martha Ruckwied, geb. - ![]() ![]() | |||
Eheschließung | - ![]() |
|||
Scheidung | - ![]() |
|||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||
Familien-Kennung | F168 | Familienblatt | Familientafel |