Name | Martha Anna Stephan | |
Geburt | - ![]() |
|
Taufe | - ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I450 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Karl Friedrich Ruckwied, geb. 30 Apr 1901, Stuttgart Berg, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Eheschließung | - ![]() |
|||||||||||||||||
Scheidung | - ![]() |
|||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||||||||||||||
Familien-Kennung | F123 | Familienblatt | Familientafel |