Name | Anna Isabell Stamm | |
Geboren | - ![]() |
|
Getauft | - ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | - ![]() |
|
Begraben | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I416 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Johan Henrich Tabe, geb. - ![]() ![]() | |||||||||||||
Verheiratet | - ![]() |
|||||||||||||
Geschieden | - ![]() |
|||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F155 | Familienblatt | Familientafel |