Name | Oskar Doehring | |
Geboren | - ![]() |
|
Getauft | - ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | - ![]() |
|
Begraben | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I231 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Magdalene Elbert, geb. 24 Nov 1934, - ![]() ![]() | |||||
Verheiratet | - ![]() |
|||||
Geschieden | - ![]() |
|||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||
Familien-Kennung | F17 | Familienblatt | Familientafel |