Name | Werner Brandenburger | |
Geburt | - | |
Taufe | - | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Personen-Kennung | I127 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Vater | Richard Brandenburger, geb. 12 Mai 1879, Bochum-Stiepel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 20 Sep 1970, - (Alter 91 Jahre) | |
Eheschließung | - | |
Scheidung | - | |
Familien-Kennung | F69 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Elisabeth Wenge, geb. - gest. - | |||||||||
Eheschließung | - | |||||||||
Scheidung | - | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||||||
Familien-Kennung | F74 | Familienblatt | Familientafel |