Name | Josephus Spaeth | |
Geburt | - ![]() |
|
Taufe | - ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I1084 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Agatha Frau Spaeth, geb. - ![]() ![]() | |||||||||||
Eheschließung | - ![]() |
|||||||||||
Scheidung | - ![]() |
|||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||||||||
Familien-Kennung | F287 | Familienblatt | Familientafel |