Name | Maria Anna Will | |
Geburt | - | |
Taufe | - | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Personen-Kennung | I1075 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Matheus Spaeth, get. 17 Sep 1762, - gest. - | |||||||||||
Eheschließung | 2 Jun 1794 | - | ||||||||||
Scheidung | - | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||||||||
Familien-Kennung | F285 | Familienblatt | Familientafel |