Name | Matheus Spaeth | |
Geburt | - | |
Taufe | 17 Sep 1762 | - |
Geschlecht | männlich | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Personen-Kennung | I1074 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Vater | Johannes Georgius Spaeth, get. 26 Apr 1737, - gest. - | |
Mutter | Agatha Zurlauth, geb. - gest. - | |
Eheschließung | 15 Nov 1761 | - |
Scheidung | - | |
Familien-Kennung | F286 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Anna Will, geb. - gest. - | |||||||||||
Eheschließung | 2 Jun 1794 | - | ||||||||||
Scheidung | - | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||||||||
Familien-Kennung | F285 | Familienblatt | Familientafel |