Name | Diederich Wilhelm Greve | |
Geboren | - ![]() |
|
Getauft | - ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | - ![]() |
|
Begraben | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I1030 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie 1 | Anna Engel Greve, geb. Jul 1767, Bochum, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() ![]() | |||||||
Verheiratet | - ![]() |
|||||||
Geschieden | - ![]() |
|||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||||
Familien-Kennung | F268 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Margaretha von Lembrick, geb. - ![]() ![]() | |||
Verheiratet | - ![]() |
|||
Geschieden | - ![]() |
|||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||
Familien-Kennung | F278 | Familienblatt | Familientafel |