Name | Fritz Schmitz | |
Geburt | - | |
Taufe | - | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Personen-Kennung | I101 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Vater | Schmitz, geb. - gest. - | |
Mutter | Elfriede Schürenhöfer, geb. - gest. - | |
Eheschließung | - | |
Scheidung | - | |
Familien-Kennung | F47 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Else Gundlach, geb. - gest. - | |||
Eheschließung | - | |||
Scheidung | - | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||
Familien-Kennung | F64 | Familienblatt | Familientafel |