Name | Agatha Erath | |
Geburt | - ![]() |
|
Taufe | - ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
Tod | - ![]() |
|
Beerdigung | - ![]() |
|
Personen-Kennung | I1004 | Greve-Neuhaus |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2013 |
Familie | Hans Fugel, geb. - ![]() ![]() | |||||||||||||
Eheschließung | - ![]() |
|||||||||||||
Scheidung | - ![]() |
|||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2017 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F264 | Familienblatt | Familientafel |