männlich Richard Brandenburger |
Geburt | 12 Mai 1879 | Bochum-Stiepel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Taufe | - | |
Tod | 20 Sep 1970 | - |
Beerdigung | - | |
Eheschließung | - | |
Geschieden | - | |
Vater | Louis Brandenburger | F33 Familienblatt | |
Mutter | Albertine Ebert | F33 Familienblatt |
weiblich Erna Brandenburger |
Geburt | - | |
Taufe | - | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Ehepartner | Sost | F72 | |
Eheschließung | - |
weiblich Luise Brandenburger |
Geburt | Aug 1913 | - |
Taufe | - | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Ehepartner | Ernst Hahne | F73 | |
Eheschließung | - |
männlich Werner Brandenburger |
Geburt | - | |
Taufe | - | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Ehepartner | Elisabeth Wenge | F74 | |
Eheschließung | - |