männlich Louis Brandenburger |
Geburt | 11 Mai 1857 | Willingen (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Taufe | - | |
Tod | 15 Mrz 1925 | Castrop-Rauxel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Beerdigung | - | |
Eheschließung | 19 Nov 1881 | Emmerichenhain (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland |
Geschieden | - | |
Vater | Wilhelm Brandenburger | F65 Familienblatt | |
Mutter | Julie Pletz | F65 Familienblatt |
weiblich Albertine Ebert |
Geburt | 4 Mai 1855 | Bochum-Stiepel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Taufe | 3 Jun 1855 | Bochum-Stiepel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Tod | 1937 | Castrop-Rauxel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Beerdigung | - | |
Vater | Heinrich Friedrich Christian Ebert | F66 Familienblatt | |
Mutter | Wilhelmine Albertine Schwarz | F66 Familienblatt |
männlich Richard Brandenburger |
Geburt | 12 Mai 1879 | Bochum-Stiepel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Taufe | - | |
Tod | 20 Sep 1970 | - |
Beerdigung | - |
männlich Wilhelm August Louis Brandenburger |
Geburt | 13 Jan 1881 | Marten bei Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Taufe | - | |
Tod | 28 Jan 1882 | Marten bei Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Beerdigung | - |
männlich Robbert Brandenburger |
Geburt | 10 Apr 1882 | Marten bei Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Taufe | - | |
Tod | 15 Okt 1882 | Marten bei Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Beerdigung | - |
männlich Friedrich August Brandenburger |
Geburt | 13 Aug 1883 | Marten bei Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Taufe | - | |
Tod | 26 Jan 1939 | Castrop-Rauxel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Beerdigung | - | |
Ehepartner | Minna Schmidt | F31 | |
Eheschließung | 7 Nov 1907 | Rennerod (Westerwald), Rheinland-Pfalz, Deutschland |
männlich Hugo Joseph Carl Brandenburger |
Geburt | 22 Okt 1885 | Merklinde, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Taufe | - | |
Tod | 5 Sep 1886 | Merklinde, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Beerdigung | - |
männlich Emil Brandenburger |
Geburt | 5 Jul 1887 | Merklinde, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Taufe | - | |
Tod | - | |
Beerdigung | - |
männlich Alfred Brandenburger |
Geburt | 19 Dez 1889 | Merklinde, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Taufe | - | |
Tod | 6 Apr 1945 | - |
Beerdigung | - | |
Ehepartner | Hermine Hild | F67 | |
Eheschließung | - |
männlich Wilhelm Robert Brandenburger |
Geburt | 17 Feb 1892 | Castrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Taufe | - | |
Tod | 19 Mai 1894 | Merklinde, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Beerdigung | - |
weiblich Auguste Brandenburger |
Geburt | 25 Dez 1895 | Merklinde, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Taufe | - | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Ehepartner | Georg Pfetzing | F68 | |
Eheschließung | - |
weiblich Anna Meta Brandenburger |
Geburt | 19 Aug 1898 | Dortmund-Bövinghausen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Taufe | - | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Ehepartner | Wilhelm Heermann | F70 | |
Eheschließung | 1924 | - |
Notizen |
|