Vater | männlich Juergen Roecken |
Geboren | - ![]() |
|
Getauft | - ![]() |
|
Gestorben | - ![]() |
|
Begraben | - ![]() |
|
Verheiratet | - ![]() |
|
Geschieden | - ![]() |
|
Vater | ||
Mutter |
Mutter | weiblich Elisabeth Gerdrutt Schroeder |
Geboren | - ![]() |
|
Getauft | - ![]() |
|
Gestorben | - ![]() |
|
Begraben | - ![]() |
|
Vater | ||
Mutter |
Kind 1 | weiblich Anna Elisabeth Roecken |
Geboren | - ![]() |
|
Getauft | - ![]() |
|
Gestorben | - ![]() |
|
Begraben | - ![]() |
|
Ehepartner | Johann Henrich Flasche | F294 | |
Verheiratet | 4 Nov 1738 | Harpen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |