männlich Johannes Georgius Spaeth |
Geburt | - | |
Taufe | 26 Apr 1737 | - |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Eheschließung | 15 Nov 1761 | - |
Geschieden | - | |
Vater | Josephus Spaeth | F287 Familienblatt | |
Mutter | Agatha Frau Spaeth | F287 Familienblatt |
männlich Matheus Spaeth |
Geburt | - | |
Taufe | 17 Sep 1762 | - |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Ehepartner | Maria Anna Will | F285 | |
Eheschließung | 2 Jun 1794 | - |