männlich Josef Birenbaum |
Geburt | 12 Aug 1778 | - |
Taufe | - | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Eheschließung | 27 Jul 1824 | Kehlen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Geschieden | - | |
Vater | Anton Birenbaum | F197 Familienblatt | |
Mutter | Teresia Butscher | F197 Familienblatt |
weiblich Christine Dennenmoser |
Geburt | 3 Jul 1796 | - |
Taufe | - | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Vater | Johann Babtist Dennenmoser | F281 Familienblatt | |
Mutter | Catharina Strobel | F281 Familienblatt |
männlich Johann Georg Birenbaum |
Geburt | 11 Apr 1828 | - |
Taufe | - | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Ehepartner | Annastasia Sauter | F131 | |
Eheschließung | 11 Jan 1870 | Jettenhausen, Baden-Württemberg, Deutschland |
männlich Josef Birenbaum |
Geburt | 24 Apr 1835 | - |
Taufe | - | |
Tod | - | |
Beerdigung | - | |
Ehepartner | Sophia Grom | F280 | |
Eheschließung | 22 Sep 1870 | Jettenhausen, Baden-Württemberg,Deutschland |